Wetter Tegucigalpa
Aktuelle Wettervorhersage für Tegucigalpa (Honduras):
So. 27.05. | Mo. 28.05. | Di. 29.05. | Mi. 30.05. | Do. 31.05. | Fr. 01.06. |
Klimatabelle Tegucigalpa:
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 14.3°C | 14.5°C | 15.5°C | 17.1°C | 18.2°C | 18.2°C | 18.0°C | 18.0°C | 17.9°C | 17.6°C | 16.3°C | 15.0°C | Tiefsttemperatur |
| 25.7°C | 27.4°C | 29.5°C | 30.2°C | 30.2°C | 28.6°C | 27.8°C | 28.5°C | 28.5°C | 27.3°C | 26.0°C | 25.4°C | Höchsttemperatur |
| 7.1h | 8.1h | 8.7h | 8.1h | 7.0h | 5.7h | 6.2h | 6.6h | 6.1h | 6.5h | 6.6h | 6.8h | Sonnenstunden |
| 4d | 2d | 2d | 4d | 13d | 17d | 16d | 16d | 19d | 17d | 9d | 5d | Regentage |
| 71% | 66% | 62% | 60% | 67% | 75% | 74% | 73% | 76% | 78% | 77% | 75% | Luftfeuchte |
« zurück zu vorherige Seite
