Wetter Bangalore
Aktuelle Wettervorhersage für Bangalore (Indien):
So. 27.05. | Mo. 28.05. | Di. 29.05. | Mi. 30.05. | Do. 31.05. | Fr. 01.06. |
Klimatabelle Bangalore:
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 15.1°C | 17.0°C | 19.5°C | 21.8°C | 21.4°C | 20.1°C | 19.7°C | 19.5°C | 19.6°C | 19.3°C | 17.5°C | 16.0°C | Tiefsttemperatur |
| 27.3°C | 30.1°C | 32.7°C | 34.2°C | 33.2°C | 29.2°C | 28.1°C | 27.4°C | 28.2°C | 28.0°C | 27.0°C | 26.2°C | Höchsttemperatur |
| 8.5h | 8.8h | 8.8h | 8.6h | 7.8h | 4.6h | 3.6h | 3.7h | 4.8h | 5.6h | 6.3h | 6.8h | Sonnenstunden |
| 0d | 1d | 1d | 3d | 9d | 8d | 11d | 13d | 13d | 9d | 6d | 2d | Regentage |
| 60% | 52% | 45% | 51% | 60% | 72% | 76% | 79% | 76% | 73% | 70% | 68% | Luftfeuchte |
« zurück zu vorherige Seite
