Wetter Bombay
Aktuelle Wettervorhersage für Bombay (Indien):
So. 27.05. | Mo. 28.05. | Di. 29.05. | Mi. 30.05. | Do. 31.05. | Fr. 01.06. |
Klimatabelle Bombay:
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 19,2°C | 19,6°C | 22,2°C | 24,4°C | 26,5°C | 25,9°C | 24,8°C | 24,4°C | 24,2°C | 24,2°C | 22,5°C | 20,5°C | Tiefsttemperatur |
| 28,4°C | 28,4°C | 30,1°C | 31,8°C | 32,8°C | 31,4°C | 29,7°C | 29,4°C | 29,7°C | 31,6°C | 31,9°C | 30,4°C | Höchsttemperatur |
| 24°C | 24°C | 26°C | 28°C | 30°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | Wassertemperatur |
| 9,0h | 9,3h | 9,0h | 9,1h | 9,3h | 5,0h | 3,1h | 2,5h | 5,4h | 7,7h | 9,7h | 9,6h | Sonnenstunden |
| 0d | 0d | 0d | 0d | 1d | 16d | 26d | 20d | 14d | 3d | 1d | 0d | Regentage |
« zurück zu vorherige Seite
