Wetter Lucknow
Aktuelle Wettervorhersage für Lucknow (Indien):
So. 27.05. | Mo. 28.05. | Di. 29.05. | Mi. 30.05. | Do. 31.05. | Fr. 01.06. |
Klimatabelle Lucknow:
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 8.9°C | 11.5°C | 16.3°C | 21.3°C | 26.5°C | 28.0°C | 26.6°C | 26.0°C | 25.1°C | 19.8°C | 12.7°C | 9.1°C | Tiefsttemperatur |
| 23.3°C | 26.4°C | 32.9°C | 38.3°C | 41.2°C | 39.3°C | 33.6°C | 32.5°C | 33.0°C | 32.8°C | 29.3°C | 24.8°C | Höchsttemperatur |
| 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | 0.0h | Sonnenstunden |
| 2d | 2d | 1d | 0d | 2d | 7d | 16d | 17d | 10d | 3d | 0d | 1d | Regentage |
| 75% | 64% | 51% | 39% | 37% | 53% | 82% | 88% | 84% | 76% | 71% | 77% | Luftfeuchte |
« zurück zu vorherige Seite
