Wetter Bern
Aktuelle Wettervorhersage für Bern (Schweiz):
So. 05.02. | Mo. 06.02. | Di. 07.02. | Mi. 08.02. | Do. 09.02. | Fr. 10.02. |
Klimatabelle Bern:
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| -4°C | -3°C | 0°C | 4°C | 8°C | 11°C | 13°C | 13°C | 10°C | 5°C | 1°C | -2°C | Tiefsttemperatur |
| 2°C | 4°C | 9°C | 14°C | 18°C | 21°C | 23°C | 22°C | 19°C | 13°C | 7°C | 3°C | Höchsttemperatur |
| 2h | 3h | 5h | 6h | 7h | 7h | 8h | 7h | 6h | 4h | 2h | 2h | Sonnenstunden |
| 10d | 8d | 8d | 10d | 11d | 13d | 12d | 12d | 10d | 9d | 9d | 9d | Regentage |
| 79% | 70% | 59% | 56% | 54% | 59% | 57% | 60% | 65% | 72% | 79% | 79% | Luftfeuchte |
« zurück zu vorherige Seite


