Wassertemperaturen Algarve
Wassertemperaturen an Badestränden in Algarve.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Albufeira | 16°C |
| Alvor | 17°C |
| Armacaode Pera | 17°C |
| Carvoeiro | 16°C |
| Faro | 17°C |
| Lagos | 15°C |
| Praiada Rocha | 15°C |
| Sagres | 16°C |
| Tavira | 17°C |
| Valedo Lobo | 16°C |
| Vilamoura | 15°C |
« zurück zu vorherige Seite