Wassertemperaturen Baden-Württemberg
Wassertemperaturen an Badestränden in Baden-Württemberg.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Alter Weiher | 16°C |
| Badesee Beuren | 18°C |
| Badesee Freudenberg | 18°C |
| Badesee Kirchberg-Sinningen | 16°C |
| Badesee Ummendorf | 16°C |
| Badeseeim Bäderpark Walldorf | 17°C |
| Bodensee/Gnadensee | 16°C |
| Bodensee/Gnadensee | 18°C |
| Bodensee/Strandbad Horn | 18°C |
| Bodensee/Strandbad Nußdorf | 16°C |
| Bodensee/Strandbad Ost | 18°C |
| Bodensee/Strandbad West | 17°C |
| Breitenauer See | 17°C |
| Hemsbacher Wiesensee | 16°C |
| Hirschfeldseen | 17°C |
| Hoßkircher See | 16°C |
| Illmensee | 17°C |
| Kirnbergsee | 16°C |
| Klostersee/Friedenweiler | 18°C |
| Kressbronn | 17°C |
| Kressbronn-Gohren | 17°C |
| Langenargen | 16°C |
| Münster See | 17°C |
| Meersburg | 17°C |
| Obersee Kißlegg | 17°C |
| Riedsee | 17°C |
| Südsee I I I-Zielfinger Seen | 17°C |
| Schlüchtsee | 16°C |
| Schluchsee | 17°C |
| Seepark Linzgau | 16°C |
| St. Leoner-See | 17°C |
| Stadtsee Bad Waldsee | 17°C |
| Steegersee | 16°C |
| Strandbad Waidsee | 16°C |
| Titisee | 17°C |
| Uhldingen-Mühlhofen | 18°C |
| Windgfällweiher | 18°C |
| Zellersee | 18°C |
| Überlingen | 18°C |
« zurück zu vorherige Seite