Wassertemperaturen Berlin/Brandenburg
Wassertemperaturen an Badestränden in Berlin/Brandenburg.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Beetzsee | 18°C |
| Breitlingsee | 18°C |
| Erholungsgebiet Kiebitz | 16°C |
| Friedensteich | 16°C |
| Gamensee | 17°C |
| Glambecksee | 16°C |
| Großer Mochowsee | 16°C |
| Großer Pälitzsee | 17°C |
| Großer Stechlinsee | 18°C |
| Hölzerner See | 18°C |
| Helenesee | 17°C |
| Klostersee/Lehnin | 17°C |
| Krimmnicksee | 17°C |
| Kyritzer Seenkette | 17°C |
| Mellensee | 17°C |
| Naugartner See | 16°C |
| Röblinsee | 18°C |
| Rudower See | 16°C |
| Ruppiner See | 18°C |
| Schervenzsee | 18°C |
| Schwielochsee/Niewisch | 18°C |
| Senftenberger See | 18°C |
| Straussee | 16°C |
| Templiner See | 16°C |
| Tiefer See | 16°C |
| Werbellinsee | 17°C |
| Wolletzsee | 18°C |
| Wolziger See | 16°C |
| Wusterwitzer See | 16°C |
| Zechliner See | 16°C |
| Üdersee | 17°C |
« zurück zu vorherige Seite