Wassertemperaturen Chalkidiki
Wassertemperaturen an Badestränden in Chalkidiki.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Afitos Beach | 13°C |
| Agios Georgios Beach | 14°C |
| Chanioti | 14°C |
| Ierissos Beach | 14°C |
| Kalithea | 12°C |
| Kalogria Beach | 13°C |
| Kriopigi | 14°C |
| Linaraki | 12°C |
| Nea Fokea | 13°C |
| Nea Kalikratia Beach | 14°C |
| Nea Potidea | 14°C |
| Neos Marmaras Beach | 13°C |
| Paliouri | 14°C |
| Pefkochori | 14°C |
| Sani Beach | 12°C |
| Sarti | 12°C |
| Siviri Beach | 14°C |
| Toroni | 14°C |
| Vourvouri Beach | 13°C |
« zurück zu vorherige Seite