Wassertemperaturen Costa del Maresme
Wassertemperaturen an Badestränden in Costa del Maresme.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Playa de Badalona | 13°C |
| Playa de Canetde Mar | 12°C |
| Playa de Malgrat Sur/Malgrat Nord | 13°C |
| Playa de Mataro | 14°C |
| Playa de Pineda | 12°C |
| Playa de Premia | 12°C |
| Playa de Sant Adriade Besos | 13°C |
| Playa de Sant Andreude Llavaneres | 12°C |
| Playa de Sant Vicencde Montalt | 14°C |
| Playa de Santa Susanna | 14°C |
| Playa de Villasar | 14°C |
| Playa del Masnou | 14°C |
| Playa Ponent/Titus/Llevant | 12°C |
| Playasde Montgat | 12°C |
| Strände von Calella | 12°C |
| Strände von Sant Polde Mar | 12°C |
« zurück zu vorherige Seite