Wassertemperaturen Ikaria
Wassertemperaturen an Badestränden in Ikaria.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Agios Georgis | 15°C |
| Evdilos | 15°C |
| Faros | 16°C |
| Iero | 16°C |
| Kampos | 17°C |
| Karavostamon | 17°C |
| Livadi | 16°C |
| Messakti | 16°C |
| Nas | 17°C |
| Prioni | 16°C |
| Seychelles | 15°C |
| Therma | 16°C |
| Tsoukala | 17°C |
| Xylosirtis | 16°C |
« zurück zu vorherige Seite