Wassertemperaturen Korfu
Wassertemperaturen an Badestränden in Korfu.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Acharavi | 16°C |
| Agios Georgios Argiradon | 14°C |
| Agios Georgioston Pagon | 15°C |
| Agios Gordis | 14°C |
| Agios Spiridon | 16°C |
| Agios Stefanos Avlioton | 16°C |
| Agios Stefanos Sinies | 14°C |
| Agni | 14°C |
| Almiros | 14°C |
| Arillas | 15°C |
| Arkoudila | 17°C |
| Avlaki | 16°C |
| Barbati | 15°C |
| Benitses | 16°C |
| Chalikounas Beach | 16°C |
| Ermones | 15°C |
| Glifada | 16°C |
| Ipsos/Pirgi | 16°C |
| Kalami | 15°C |
| Kaminaki | 15°C |
| Kassiopi | 15°C |
| Kavos | 16°C |
| Kerkira/Korfu Stadt | 15°C |
| Liapades | 14°C |
| Marathias/Agia Varvara | 17°C |
| Messongi/Moraitika | 14°C |
| Mirtiotissa | 16°C |
| Molos | 15°C |
| Nissaki | 16°C |
| Paleokastritsa | 16°C |
| Peroulades-Longas Beach | 16°C |
| Roda | 15°C |
| Sidari | 16°C |
« zurück zu vorherige Seite