Wassertemperaturen Kroatien
Wassertemperaturen an Badestränden in Kroatien.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Baska Voda | 12°C |
| Bol | 12°C |
| Dubrovnik | 14°C |
| Hvar | 14°C |
| Korcula | 13°C |
| Krk | 11°C |
| Podgora | 12°C |
| Porec | 8°C |
| Rovinj | 9°C |
| Starigrad | 12°C |
| Trogir | 12°C |
| Trpanj | 12°C |
| Tucepi | 12°C |
| Vodice | 13°C |
| Zadar | 11°C |
« zurück zu vorherige Seite