Wassertemperaturen Ligurien
Wassertemperaturen an Badestränden in Ligurien.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Alassio | 14°C |
| Arenzano | 12°C |
| Bordighera | 14°C |
| Chiavari | 14°C |
| Diano Marina | 12°C |
| Finale Ligure | 12°C |
| Imperia | 13°C |
| Laigueglia | 13°C |
| Lerici | 12°C |
| Levanto | 14°C |
| Nervi | 13°C |
| Noli | 13°C |
| Pegli | 12°C |
| Pietra Ligure | 12°C |
| Portofino | 14°C |
| Rapallo | 13°C |
| Riomaggiore | 12°C |
| San Remo | 13°C |
| Santa Margherita | 14°C |
| Sestri Levante | 12°C |
| Spotorno | 14°C |
| Varazze | 14°C |
« zurück zu vorherige Seite