Wassertemperaturen Mallorca
Wassertemperaturen an Badestränden in Mallorca.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Bahia de Sóller | 13°C |
| Cala Blava | 13°C |
| Cala de Banyalbufar | 15°C |
| Cala de Deià | 13°C |
| Cala de Sa Calobra | 15°C |
| Cala de Sa Font | 14°C |
| Cala de Valldemossa | 14°C |
| Cala Domigos | 16°C |
| Cala Estany | 16°C |
| Cala Estellencs | 15°C |
| Cala Falco | 14°C |
| Cala Figuera | 15°C |
| Cala Gamba | 15°C |
| Cala Llado | 13°C |
| Cala Llombarts | 14°C |
| Cala Mandia/Cala Anguila | 14°C |
| Cala Mandragó | 15°C |
| Cala Marcal | 15°C |
| Cala Mayor | 15°C |
| Cala Mesquida | 16°C |
| Cala Millor | 15°C |
| Cala Morlanda | 16°C |
| Cala Petita | 14°C |
| Cala Pi | 14°C |
| Cala Sant Vincenc | 15°C |
| Cala Son Moll | 14°C |
| Cala Torta | 16°C |
| Cala Tuent | 15°C |
| Calad´ Or | 16°C |
| Costade los Pinos | 14°C |
| Platja Cala Canyamel | 14°C |
| Platja d´es Trenc | 16°C |
| Platja de Campde Mar | 13°C |
| Platja de Capde Bou | 14°C |
| Platja de Es Dolc | 14°C |
| Platja de Muro | 15°C |
| Platja de Palma | 14°C |
| Platja de Palma Nova/Magaluf | 14°C |
| Platja de Peguera | 14°C |
| Platja de Sa Coma | 16°C |
| Platja Formentor | 16°C |
| Punta Negra | 14°C |
« zurück zu vorherige Seite