Wassertemperaturen Paros/Antiparos
Wassertemperaturen an Badestränden in Paros/Antiparos.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Agia Maria Strand | 16°C |
| Aliki Strand | 16°C |
| Ambelas Strand | 17°C |
| Antiparos Strand | 14°C |
| Apandima Strand | 14°C |
| Chrisi Akti | 15°C |
| Delfini Strand | 15°C |
| Diapori Strand | 15°C |
| Drios Strand | 16°C |
| Glifa Strand | 16°C |
| Kolimbithres Strand | 16°C |
| Krios Strand | 17°C |
| Langeri Strand | 14°C |
| Livadia Strand | 14°C |
| Livadia Strand | 15°C |
| Monastiri | 16°C |
| Monastiri Strand | 15°C |
| Panagia Strand | 16°C |
| Parikia Strand | 15°C |
| Piperi Strand | 16°C |
| Piso Livadi Strand | 16°C |
| Pounda Strand | 15°C |
| Psaraliki Strand | 14°C |
| Soros Strand | 16°C |
| Sunset Strand | 14°C |
« zurück zu vorherige Seite