Wassertemperaturen Sachsen
Wassertemperaturen an Badestränden in Sachsen.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Cospudener See | 16°C |
| Filzteich | 16°C |
| Koberbachtalsperre | 17°C |
| Kulkwitzer See/Markranstädt | 17°C |
| Olbasee | 17°C |
| Olbersdorfer See/Olbersdorf | 18°C |
| Silbersee/Lausitz | 17°C |
| Stausee Quitzdorf/Jänkendorf | 17°C |
| Stausee Rabenstein | 17°C |
| Talsperre Pöhl | 17°C |
| Waldsee Biehain | 16°C |
« zurück zu vorherige Seite