Wassertemperaturen Syros
Wassertemperaturen an Badestränden in Syros.
Wassertemperaturen vom letzten September. Von Oktober bis März erfolgt keine aktuelle Messung!
| Achladi | 14°C |
| Agathopes | 15°C |
| Azolimnos | 15°C |
| Delfini | 16°C |
| Ermoupoli | 16°C |
| Finikas | 16°C |
| Galissas Strand/Armeos | 15°C |
| Kini | 14°C |
| Megas Gialos | 16°C |
| Possidonia | 15°C |
| Vari | 15°C |
| Varvaroussa | 14°C |
« zurück zu vorherige Seite